PROGRESS REALISASI APBD KABUPATEN BARITO TIMUR
PROGRESS REALISASI APBD KABUPATEN BARITO TIMUR
Bulan Pagu Realisasi Keu Realisasi Keu (%) Realisasi Fis (%)
 Januari 1.020.000.034.820 17.308.926.542 1.7 2.28
 Februari 1.020.000.034.820 36.723.983.226 3.6 4.23
 Maret 1.020.000.034.820 67.258.647.112 6.59 7.09
 April 1.008.209.919.249 178.850.607.461 17.74 18.3
 Mei 1.008.078.134.318 243.880.966.948 24.19 32
 Juni 995.831.596.231 319.977.950.237 32.13 32.62
 Juli 1.008.422.111.784 401.771.485.202 39.84 40.74
 Agustus 1.016.799.313.124 504.649.635.474 49.63 51.05
 September 1.016.831.883.434 547.932.525.035 53.89 57.14
 Oktober 1.041.525.545.102 652.169.708.357 62.62 69.19
 November 1.036.343.358.516 741.851.484.990 71.58 78.64
 Desember 1.041.525.545.102 909.380.559.878 87.31 92.24
PROGRESS REALISASI PENDAPATAN
PROGRESS PPBJ Rp 50 jt s/d 200 jt
PROGRESS PPBJ Rp 200 jt s/d 2,5 M
PROGRESS PPBJ Rp 200 jt s/d 2,5 M